常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4368.41 | 4528.66 | 13.86 | 7.87 | - | 8.30 | 22.70 | 51.25 | 48.75 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 出生率(‰) | 自然增长率(‰) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|---|---|
赣州 | 830.13 | 877.04 | 13.99 | 14.65 | |
宜春 | 540.61 | 539.09 | 13.71 | 7.86 | |
上饶 | 644.12 | 704.16 | 13.71 | 15.40 | |
吉安 | 475.96 | 479.72 | 13.99 | 13.36 | |
抚州 | 385.09 | 385.10 | 13.80 | 7.82 | |
南昌 | 458.06 | 491.31 | 14.23 | 11.29 | |
九江 | 472.17 | 479.58 | 16.39 | 11.86 | |
景德镇 | 155.44 | 156.18 | 13.50 | 15.02 | 52.53 |
萍乡 | 183.97 | 184.65 | 9.38 | ||
新余 | 112.58 | 113.85 | 13.50 | 11.26 | |
鹰潭 | 110.27 | 114.90 | 13.70 | 15.34 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
江西省出生人口 | 1979 - 2023 | 万人 | |
江西省人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
江西省常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
江西省常住人口:城镇化率 | 1949 - 2023 | % | |
江西省死亡人口 | 2001 - 2023 | 万人 | |
江西省常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
江西省人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
江西:人口密度 | 1978 - 2023 | 人/平方公里 | |
江西省常住人口:城镇人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
江西总人口:城镇人口 | 1978 - 2023 | 人 | |
江西省常住人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
江西年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
江西省人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
江西省常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
江西省常住人口:自然增长率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
江西总人口:乡村人口 | 1978 - 2023 | 人 | |
江西总人口:乡村人口比重 | 1978 - 2023 | % | |
江西省户籍人口:男性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
江西省户籍人口:女性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
江西省常住人口:家庭户平均户规模 | 1990 - 2023 | 人/户 | |
查看更多(1140条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号