数据如下:
| 区域 |
常住人口
(万人)
|
户籍人口
(万人)
|
城镇化率
(%)
|
自然增长率
(‰)
|
出生率
(‰)
|
户籍人口自然增长率
(‰)
|
户籍人口出生率
(‰)
|
老年
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 4311.24 | 4383.55 | 37.10 | 7.83 | 13.79 | |||
| 赣州 | 817.92 | 845.69 | 8.11 | 14.16 | 10.94 | |||
| 上饶 | 635.15 | 676.00 | 7.94 | 13.81 | 7.44 | |||
| 宜春 | 533.76 | 528.17 | 7.81 | 13.99 | 7.67 | |||
| 吉安 | 469.62 | 464.76 | 8.14 | 14.28 | 10.48 | |||
| 九江 | 466.10 | 466.20 | 7.57 | 13.84 | 12.73 | 19.04 | ||
| 南昌 | 451.61 | 475.17 | 8.03 | 13.39 | 13.50 | 16.13 | ||
| 抚州 | 381.31 | 381.31 | 8.18 | 14.16 | 9.25 | |||
| 萍乡 | 182.15 | 179.67 | 7.20 | 13.16 | 3.58 | |||
| 景德镇 | 153.84 | 150.83 | 49.60 | 7.94 | 13.47 | 3.41 | ||
| 新余 | 111.59 | 48.69 | 6.97 | 13.00 | 3.96 | |||
| 鹰潭 | 108.20 | 111.15 | 7.35 | 13.60 | 10.37 |


