常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4254.00 | 4302.33 | 14.07 | 8.09 | - | 6.71 | 23.72 | 51.26 | 48.74 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 出生率(‰) | 自然增长率(‰) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|---|---|
赣州 | 806.95 | 831.20 | 14.93 | 9.10 | |
宜春 | 526.79 | 522.27 | 14.38 | 9.03 | |
上饶 | 626.77 | 657.38 | 14.15 | 6.78 | |
吉安 | 463.21 | 462.61 | 14.48 | 9.97 | |
抚州 | 376.11 | 376.11 | 14.44 | 8.87 | |
南昌 | 445.41 | 450.77 | 10.42 | 7.67 | |
九江 | 460.08 | 460.08 | 11.39 | 8.40 | |
景德镇 | 151.77 | 148.30 | 14.16 | 9.79 | 47.80 |
萍乡 | 180.02 | 177.74 | 5.91 | ||
新余 | 110.30 | 109.35 | 12.20 | 8.49 | |
鹰潭 | 106.81 | 109.97 | 14.67 | 7.97 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
江西省出生人口 | 1979 - 2023 | 万人 | |
江西省人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
江西省常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
江西省常住人口:城镇化率 | 1949 - 2023 | % | |
江西省死亡人口 | 2001 - 2023 | 万人 | |
江西省常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
江西省人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
江西:人口密度 | 1978 - 2023 | 人/平方公里 | |
江西省常住人口:城镇人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
江西总人口:城镇人口 | 1978 - 2023 | 人 | |
江西省常住人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
江西年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
江西省人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
江西省常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
江西省常住人口:自然增长率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
江西总人口:乡村人口 | 1978 - 2023 | 人 | |
江西总人口:乡村人口比重 | 1978 - 2023 | % | |
江西省户籍人口:男性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
江西省户籍人口:女性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
江西省常住人口:家庭户平均户规模 | 1990 - 2023 | 人/户 | |
查看更多(1140条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号