当前位置:首页>人口频道>浙江

浙江人口 2015年数据如下:

常住人口
(万人)
户籍人口
(万人)
出生率
(‰)
增长率
(‰)
城镇化率
(%)
老年
(%)
儿童
(%)
男性
(%)
女性
(%)
5985.00 4873.34 10.52 5.02 - 10.47 16.52 50.54 49.46

浙江城市人口 2015年数据如下:

区域常住人口(万人)户籍人口(万人)出生率(‰)自然增长率(‰)城镇化率(%)
温州 911.70 811.21 12.50 7.00 68.00
杭州 1038.00 723.55 9.81 4.21 75.30
台州 631.80 597.49 11.95 5.83 60.30
宁波 858.20 586.57 8.31 1.84 71.10
金华 545.40 478.09 11.30 5.70 64.50
绍兴 496.80 443.11 7.28 0.43 63.20
嘉兴 458.50 349.48 8.13 0.89 60.90
丽水 232.20 266.38 12.29 5.74 55.40
湖州 295.00 263.71 7.67 0.41 59.20
衢州 216.90 256.38 10.54 4.65 49.10
舟山 115.60 97.36 6.14 -1.35 67.80

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号