常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5212.40 | 4687.85 | 10.20 | 4.58 | - | 9.54 | 17.32 | 50.96 | 49.04 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 出生率(‰) | 自然增长率(‰) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|---|---|
温州 | 799.80 | 771.99 | 13.40 | 8.50 | 60.50 |
杭州 | 820.20 | 677.64 | 9.09 | 2.77 | 69.30 |
台州 | 575.60 | 574.06 | 11.42 | 5.39 | 51.48 |
宁波 | 715.60 | 568.09 | 8.15 | 2.18 | 63.59 |
金华 | 515.60 | 461.41 | 11.09 | 5.25 | 58.25 |
绍兴 | 475.50 | 437.06 | 7.17 | 0.21 | 57.50 |
嘉兴 | 424.30 | 338.07 | 6.49 | -0.45 | 50.02 |
湖州 | 282.90 | 258.50 | 7.40 | 0.19 | 50.00 |
丽水 | 212.50 | 255.43 | 12.78 | 5.10 | 44.90 |
衢州 | 213.60 | 248.85 | 9.94 | 3.44 | 40.99 |
舟山 | 106.10 | 96.77 | 6.96 | -0.85 | 61.90 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
浙江省常住人口:出生人数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
浙江省常住人口:死亡人数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
浙江省常住人口:出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
浙江省常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
浙江省常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
浙江省常住人口:死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
浙江省户籍人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
浙江省常住人口:城镇人口 | 1995 - 2023 | 万人 | |
浙江省常住人口:乡村人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
浙江省常住人口 | 1990 - 2023 | 万人 | |
浙江省常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
浙江省常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
浙江省人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
浙江省常住人口:城镇人口比例 | 1995 - 2023 | % | |
浙江年底总人口数 | 1989 - 2023 | 万人 | |
浙江省常住人口:65岁及以上占比 | 2000 - 2023 | % | |
浙江省常住人口:自然增长人数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
浙江省常住人口:男性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
浙江省常住人口:自然增长率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
浙江省常住人口:家庭户平均户规模 | 1990 - 2023 | 人/户 | |
查看更多(758条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号