数据如下:
| 区域 |
常住人口
(万人)
|
户籍人口
(万人)
|
城镇化率
(%)
|
自然增长率
(‰)
|
出生率
(‰)
|
户籍人口自然增长率
(‰)
|
户籍人口出生率
(‰)
|
老年
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘西 | 270.00 | 30.47 | 6.31 | 13.01 | ||||
| 龙山县 | 54.90 | 54.90 | 29.33 | |||||
| 永顺县 | 49.50 | 49.50 | 28.68 | |||||
| 凤凰县 | 37.90 | 37.90 | 24.01 | 6.04 | 12.72 | |||
| 泸溪县 | 28.90 | 29.00 | 25.86 | |||||
| 保靖县 | 28.80 | 28.80 | 25.00 | |||||
| 吉首市 | 28.65 | 28.60 | 61.55 | 4.33 | 11.04 | |||
| 花垣县 | 27.50 | 27.50 | 26.46 | 7.00 | 13.71 | |||
| 古丈县 | 13.85 | 13.90 | 23.10 | 5.85 | 12.97 | |||
| 市区 | ||||||||
| 开发区 | ||||||||
| 高新区 |


