数据如下:
| 区域 |
常住人口
(万人)
|
户籍人口
(万人)
|
城镇化率
(%)
|
自然增长率
(‰)
|
出生率
(‰)
|
户籍人口自然增长率
(‰)
|
户籍人口出生率
(‰)
|
老年
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘西 | 268.30 | 28.50 | 6.18 | 12.86 | ||||
| 龙山县 | 54.55 | 54.50 | 26.05 | |||||
| 永顺县 | 49.38 | 49.40 | 27.34 | |||||
| 凤凰县 | 37.60 | 37.60 | 21.28 | 5.85 | 12.52 | |||
| 泸溪县 | 28.81 | 29.00 | 24.30 | |||||
| 吉首市 | 28.60 | 29.00 | 61.19 | 4.26 | 10.96 | |||
| 保靖县 | 28.13 | 28.10 | 23.60 | |||||
| 花垣县 | 27.46 | 27.50 | 24.07 | 7.08 | 13.74 | |||
| 古丈县 | 13.81 | 13.80 | 21.72 | 6.17 | 12.98 | |||
| 市区 | ||||||||
| 开发区 | ||||||||
| 高新区 |


