常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 471.11 | 513.50 | 14.10 | 6.10 | 37.30 |
| 区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
|---|---|---|---|
| 辰溪县 | 52.62 | 52.62 | 30.68 |
| 洪江市 | 41.37 | 50.77 | 35.99 |
| 会同县 | 31.93 | 36.00 | 26.03 |
| 靖州县 | 24.55 | 27.00 | 41.55 |
| 麻阳县 | 34.39 | 39.27 | 28.12 |
| 通道县 | 20.71 | 25.01 | |
| 新晃县 | 24.48 | 26.54 | 26.47 |
| 溆浦县 | 74.22 | 90.45 | 29.78 |
| 沅陵县 | 58.36 | 31.22 | |
| 洪江区 | 6.51 | 88.63 | |
| 芷江县 | 33.99 | 38.00 | 26.60 |
| 鹤城区 | 55.44 | 89.41 | |
| 市区 | 55.44 | 36.35 | |
| 中方县 | 23.71 | 28.13 | 24.08 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 怀化市常住人口:城镇人口 | 2001 - 2024 | 万人 | |
| 怀化市常住人口 | 2001 - 2024 | 万人 | |
| 怀化市常住人口:死亡人数 | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 怀化市常住人口:男性 | 2001 - 2024 | 万人 | |
| 怀化市常住人口:城镇化率 | 2001 - 2024 | % | |
| 怀化市常住人口:0-15岁 | 2021 - 2024 | 万人 | |
| 怀化市常住人口:出生率 | 1952 - 2024 | ‰ | |
| 怀化市常住人口:乡村人口 | 2001 - 2024 | 万人 | |
| 怀化市常住人口:出生人数 | 2021 - 2024 | 万人 | |
| 怀化市常住人口:死亡率 | 2001 - 2024 | ‰ | |
| 怀化市常住人口:女性 | 2001 - 2024 | 万人 | |
| 怀化市常住人口:自然增长率 | 2001 - 2024 | ‰ | |
| 怀化市常住人口:60岁及以上 | 2021 - 2024 | 万人 | |
| 怀化市常住人口:自然增长人数 | 2022 - 2024 | 万人 | |
| 怀化市常住人口:16-59岁 | 2021 - 2024 | 万人 | |
| 怀化市结婚登记对数 | 1998 - 2023 | 对 | |
| 怀化市常住人口:户数 | 2002 - 2023 | 万户 | |
| 怀化市户籍人口 | 1997 - 2023 | 人 | |
| 怀化市户籍人口:出生人数 | 2017 - 2023 | 人 | |
| 怀化市户籍人口:总户数 | 2017 - 2023 | 万户 | |
| 查看更多(41条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号