常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|
498.37 | 498.37 | 13.33 | 5.50 | 28.31 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
辰溪县 | 53.00 | 53.00 | 24.00 |
洪江市 | 44.16 | 33.50 | |
会同县 | 35.20 | 35.00 | 21.00 |
靖州县 | 26.39 | 26.00 | 37.80 |
麻阳县 | 36.97 | 37.00 | 18.00 |
通道县 | 22.51 | 20.50 | |
新晃县 | 25.78 | 26.00 | 19.50 |
溆浦县 | 86.67 | 87.00 | 21.20 |
沅陵县 | 64.76 | 22.70 | |
洪江区 | 7.55 | 79.00 | |
芷江县 | 36.16 | 36.00 | 20.00 |
鹤城区 | 33.12 | 89.80 | |
市区 | 38.75 | ||
中方县 | 26.53 | 27.00 | 15.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
怀化市常住人口 | 2001 - 2024 | 万人 | |
怀化市常住人口:城镇人口 | 2001 - 2024 | 万人 | |
怀化市常住人口:城镇化率 | 2001 - 2024 | % | |
怀化市常住人口:男性 | 2001 - 2024 | 万人 | |
怀化市常住人口:出生率 | 1952 - 2024 | ‰ | |
怀化市常住人口:乡村人口 | 2001 - 2024 | 万人 | |
怀化市常住人口:死亡率 | 2001 - 2024 | ‰ | |
怀化市常住人口:女性 | 2001 - 2024 | 万人 | |
怀化市常住人口:自然增长率 | 2001 - 2024 | ‰ | |
怀化市常住人口:出生人数 | 2021 - 2024 | 万人 | |
怀化市常住人口:死亡人数 | 2020 - 2024 | 万人 | |
怀化市常住人口:60岁及以上 | 2021 - 2024 | 万人 | |
怀化市常住人口:0-15岁 | 2021 - 2024 | 万人 | |
怀化市常住人口:自然增长人数 | 2022 - 2024 | 万人 | |
怀化市常住人口:16-59岁 | 2021 - 2024 | 万人 | |
怀化市常住人口:户数 | 2002 - 2023 | 万户 | |
怀化市户籍人口:出生人数 | 2017 - 2023 | 人 | |
怀化市户籍人口 | 1997 - 2023 | 人 | |
怀化市结婚登记对数 | 1998 - 2023 | 对 | |
怀化市户籍人口:总户数 | 2017 - 2023 | 万户 | |
查看更多(41条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号