常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|
1061.62 | 1024.90 | 13.35 | 7.14 | - |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
新华区 | 67.15 | ||
桥西区 | 81.27 | ||
长安区 | 78.31 | ||
裕华区 | 53.34 | ||
晋州市 | 55.14 | 56.20 | |
新乐市 | 51.11 | 51.44 | |
井陉矿区 | 9.83 | ||
平山县 | 44.74 | 50.00 | |
辛集市 | 62.90 | 63.68 | |
行唐县 | 41.86 | 45.90 | |
栾城区 | 34.67 | 34.00 | |
元氏县 | 43.27 | 44.02 | |
赵县 | 58.99 | 61.30 | |
灵寿县 | 34.22 | 34.60 | |
井陉县 | 31.72 | 33.30 | |
高邑县 | 19.16 | 20.00 | |
正定县 | 48.51 | 50.00 | |
赞皇县 | 25.19 | 27.40 | |
无极县 | 51.73 | 53.30 | |
深泽县 | 25.70 | 26.10 | |
鹿泉区 | 44.86 | 41.28 | |
市区 | 249.42 | ||
藁城区 | 75.42 | 82.99 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
石家庄市常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
石家庄市常住人口:城镇化率 | 2015 - 2023 | % | |
石家庄市常住人口:城镇人口 | 2015 - 2023 | 万人 | |
石家庄市常住人口:乡村人口 | 2015 - 2023 | 万人 | |
石家庄市常住人口:农村人口比例 | 2015 - 2023 | % | |
石家庄市常住人口:出生率 | 2000 - 2022 | ‰ | |
石家庄市常住人口:死亡率 | 2000 - 2022 | ‰ | |
石家庄市常住人口:自然增长率 | 2000 - 2022 | ‰ | |
石家庄市户籍人口 | 1994 - 2022 | 万人 | |
石家庄市常住人口:人口密度 | 2005 - 2022 | 人/平方公里 | |
石家庄市常住人口:男性 | 2000 - 2021 | 万人 | |
石家庄市结婚登记人数 | 2005 - 2021 | 人 | |
石家庄市结婚登记对数 | 2005 - 2021 | 对 | |
石家庄市常住人口:15-64岁 | 2020 - 2021 | 万人 | |
石家庄市常住人口:65岁及以上 | 2020 - 2021 | 万人 | |
石家庄市结婚登记人数:再婚:女性 | 2005 - 2021 | 人 | |
石家庄市结婚登记人数:初婚 | 2005 - 2021 | 人 | |
石家庄市离婚对数 | 2008 - 2021 | 对 | |
石家庄市老年人口抚养比 | 2019 - 2021 | % | |
石家庄市少年儿童抚养比 | 2019 - 2021 | % | |
查看更多(432条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号