常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|
- | 860.19 | - | 5.50 | - |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
市区 | 154.63 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
石家庄市常住人口:出生率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
石家庄市常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
石家庄市常住人口:死亡率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
石家庄市常住人口:城镇化率 | 2015 - 2023 | % | |
石家庄市常住人口:自然增长率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
石家庄市常住人口:城镇人口 | 2015 - 2023 | 万人 | |
石家庄市常住人口:乡村人口 | 2015 - 2023 | 万人 | |
石家庄市常住人口:农村人口比例 | 2015 - 2023 | % | |
石家庄市常住人口:男性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
石家庄市结婚登记人数 | 2005 - 2022 | 人 | |
石家庄市结婚登记对数 | 2005 - 2022 | 对 | |
石家庄市常住人口:15-64岁 | 2020 - 2022 | 万人 | |
石家庄市户籍人口 | 1994 - 2022 | 万人 | |
石家庄市常住人口:65岁及以上 | 2020 - 2022 | 万人 | |
石家庄市结婚登记人数:再婚:女性 | 2005 - 2022 | 人 | |
石家庄市结婚登记人数:初婚 | 2005 - 2022 | 人 | |
石家庄市离婚对数 | 2008 - 2022 | 对 | |
石家庄市常住人口:0-14岁 | 2020 - 2022 | 万人 | |
石家庄市结婚登记人数:再婚 | 2005 - 2022 | 人 | |
石家庄市常住人口抚养比 | 2015 - 2022 | % | |
查看更多(432条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号