数据如下:
| 区域 |
常住人口
(万人)
|
户籍人口
(万人)
|
城镇化率
(%)
|
自然增长率
(‰)
|
出生率
(‰)
|
户籍人口自然增长率
(‰)
|
户籍人口出生率
(‰)
|
老年
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 3803.00 | 4474.94 | 47.76 | 7.10 | 13.98 | 10.59 | ||
| 毕节 | 684.82 | 922.64 | 41.22 | 7.34 | 17.67 | 14.48 | ||
| 遵义 | 654.08 | 805.15 | 52.25 | 8.90 | 14.10 | |||
| 贵阳 | 574.91 | 408.31 | 76.30 | 6.08 | 11.76 | 9.26 | 20.31 | |
| 黔东南 | 372.01 | 475.99 | 8.41 | 18.81 | ||||
| 黔南 | 346.21 | 419.89 | 7.93 | 18.51 | ||||
| 铜仁 | 327.04 | 440.24 | 3.51 | |||||
| 六盘水 | 300.41 | 341.56 | 7.18 | |||||
| 黔西南 | 299.01 | 360.61 | 35.20 | 10.90 | 20.00 | |||
| 安顺 | 244.51 | 300.54 | 7.28 |


