数据如下:
| 区域 |
常住人口
(万人)
|
户籍人口
(万人)
|
城镇化率
(%)
|
自然增长率
(‰)
|
出生率
(‰)
|
户籍人口自然增长率
(‰)
|
户籍人口出生率
(‰)
|
老年
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 3758.00 | 4452.80 | 45.56 | 6.50 | 13.43 | 10.34 | ||
| 毕节 | 680.58 | 916.85 | 6.20 | 18.10 | 13.36 | |||
| 遵义 | 648.42 | 801.83 | 49.78 | 6.03 | 12.49 | |||
| 贵阳 | 555.20 | 401.35 | 74.90 | 5.85 | 11.05 | 11.47 | 16.74 | |
| 黔东南 | 368.74 | 477.43 | 12.68 | 19.65 | ||||
| 黔南 | 343.12 | 417.28 | 10.95 | 16.82 | ||||
| 铜仁 | 324.62 | 440.60 | 9.40 | |||||
| 六盘水 | 298.28 | 339.86 | 6.13 | |||||
| 黔西南 | 296.56 | 357.63 | ||||||
| 安顺 | 242.48 | 299.98 | 13.44 |


