常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|
700.40 | 676.60 | 17.40 | 11.10 | 21.17 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
市区 | 58.37 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
遵义市常住人口 | 1991 - 2023 | 万人 | |
遵义市户籍人口 | 1980 - 2023 | 万人 | |
遵义市户籍人口:城镇人口 | 1991 - 2023 | 万人 | |
遵义市户籍人口:乡村人口 | 1991 - 2023 | 万人 | |
遵义市户籍人口:城镇化率 | 2021 - 2023 | % | |
遵义市户籍人口:出生人数 | 2007 - 2022 | 人 | |
遵义市户籍人口:总户数 | 1980 - 2022 | 万户 | |
遵义市户籍人口:男性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
遵义市户籍人口:女性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
遵义市常住人口:城镇化率 | 1980 - 2022 | % | |
遵义市户籍人口:出生率 | 1980 - 2022 | ‰ | |
遵义市常住人口:城镇人口 | 1980 - 2022 | 万人 | |
遵义市常住人口:城镇居民平均每户人数 | 2007 - 2022 | 人/户 | |
遵义市常住人口:农村人口比例 | 1991 - 2022 | % | |
遵义市常住人口:平均人口 | 2010 - 2022 | 万人 | |
遵义市常住人口:女性 | 1980 - 2022 | 万人 | |
遵义市户籍人口:性别比 | 2008 - 2022 | 女=100 | |
遵义市常住人口:农村居民平均每户人数 | 2007 - 2022 | 人/户 | |
遵义市户籍人口:18岁以下 | 2007 - 2022 | 人 | |
遵义市户籍人口:自然增长率 | 1980 - 2022 | ‰ | |
查看更多(277条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号