常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 男 (%) | 女 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
166.92 | 139.19 | 10.42 | 7.11 | - | 51.58 | 48.42 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
市区 | 139.19 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
海口市常住人口:出生率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
海口市常住人口:自然增长率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
海口市常住人口 | 1987 - 2023 | 人 | |
海口市常住人口:死亡率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
海口市常住人口:城镇人口 | 2011 - 2023 | 万人 | |
海口市常住人口:0-14岁占比 | 2011 - 2023 | % | |
海口市常住人口:15-64岁占比 | 2011 - 2023 | % | |
海口市常住人口:65岁及以上占比 | 2011 - 2023 | % | |
海口市常住人口:城镇化率 | 2021 - 2023 | % | |
海口市常住人口:15-59岁占比 | 2021 - 2023 | % | |
海口市常住人口:60岁及以上占比 | 2020 - 2023 | % | |
海口市常住人口:0-14岁 | 2021 - 2023 | 万人 | |
海口市常住人口:16-59岁 | 2021 - 2023 | 万人 | |
海口市常住人口:60岁及以上 | 2021 - 2023 | 万人 | |
海口市常住人口:15-64岁 | 2021 - 2023 | 万人 | |
海口市常住人口:65岁及以上 | 2021 - 2023 | 万人 | |
海口市户籍人口 | 1950 - 2022 | 万人 | |
海口市户籍人口:非农业人口 | 1999 - 2022 | 人 | |
海口市户籍人口:黎族 | 1999 - 2022 | 人 | |
海口市户籍人口:总户数 | 1999 - 2022 | 户 | |
查看更多(185条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号