常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 男 (%) | 女 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.43 | 40.53 | 4.37 | 2.78 | - | 52.79 | 47.21 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 南宁市:隆安县常住人口 | 1988 - 2023 | 万人 | |
| 南宁市:隆安县户籍人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 南宁市:隆安县常住人口:城镇人口 | 2010 - 2023 | 万人 | |
| 南宁市:隆安县常住人口:城镇化率 | 2014 - 2023 | % | |
| 南宁市:隆安县常住人口:乡村人口 | 2022 - 2023 | 万人 | |
| 南宁市:隆安县出生率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
| 南宁市:隆安县自然增长率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
| 南宁市:隆安县死亡率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
| 南宁市:隆安县户籍人口:城镇人口 | 2008 - 2022 | 万人 | |
| 南宁市:隆安县户籍人口:总户数 | 2003 - 2022 | 万户 | |
| 南宁市:隆安县户籍人口:男性 | 2003 - 2022 | 万人 | |
| 南宁市:隆安县户籍人口:女性 | 2003 - 2022 | 万人 | |
| 南宁市:隆安县户籍人口:迁入人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
| 南宁市:隆安县户籍人口:出生人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
| 南宁市:隆安县户籍人口:年平均人口数 | 2003 - 2022 | 人 | |
| 南宁市:隆安县户籍人口:死亡人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
| 南宁市:隆安县户籍人口:出生率 | 2003 - 2022 | ‰ | |
| 南宁市:隆安县户籍人口:迁出人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
| 南宁市:隆安县户籍人口:自然增长人数 | 2003 - 2022 | 人 | |
| 南宁市:隆安县户籍人口:自然增长率 | 2003 - 2022 | ‰ | |
| 查看更多(26条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号