常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 男 (%) | 女 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2171.10 | 1333.40 | 9.75 | 4.83 | 86.50 | 51.53 | 48.47 |
| 区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
|---|---|---|---|
| 顺义区 | 101.00 | 60.95 | 56.83 |
| 密云区 | 47.80 | 43.30 | |
| 东城区 | 91.20 | 97.97 | |
| 西城区 | 131.20 | 142.95 | |
| 市区 | 1261.90 | ||
| 朝阳区 | 398.00 | 204.22 | |
| 丰台区 | 236.30 | 112.75 | |
| 石景山区 | 66.80 | 37.96 | |
| 平谷区 | 41.90 | 40.08 | |
| 怀柔区 | 38.10 | 28.11 | |
| 海淀区 | 370.00 | 238.46 | |
| 门头沟区 | 31.80 | 24.91 | |
| 大兴区 | 154.40 | 65.13 | |
| 昌平区 | 191.20 | 58.53 | |
| 房山区 | 103.60 | 79.39 | |
| 通州区 | 136.50 | 70.51 | |
| 延庆区 | 30.80 | 28.21 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 北京市常住人口:出生人数 | 1979 - 2024 | 万人 | |
| 北京市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 北京市人口出生率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
| 北京市城镇化率 | 1978 - 2024 | % | |
| 北京市人口死亡率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
| 北京市常住人口:出生率 | 1978 - 2024 | ‰ | |
| 北京市常住人口 | 1978 - 2024 | 万人 | |
| 北京市常住人口:人口密度 | 1978 - 2024 | 人/平方公里 | |
| 北京市常住人口:外来人口 | 1978 - 2024 | 万人 | |
| 北京市常住人口:60岁及以上 | 2010 - 2024 | 万人 | |
| 北京市常住人口:15-59岁 | 2010 - 2024 | 万人 | |
| 北京市人口自然增长率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
| 北京市常住人口:死亡率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
| 北京市常住人口:城镇人口 | 1978 - 2024 | 万人 | |
| 北京市年底乡村总人口数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 北京市年底总人口数 | 1978 - 2024 | 万人 | |
| 北京市常住人口:女性 | 1978 - 2024 | 万人 | |
| 北京市常住人口:65岁及以上 | 2010 - 2024 | 万人 | |
| 北京市年底城镇总人口数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 北京市常住人口:乡村人口 | 1978 - 2024 | 万人 | |
| 查看更多(379条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号