人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 老年人 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
141178.00 | 8.52 | 1.45 | 13.50 | 17.95 | 51.24 | 48.76 |
省份 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 自然增长率(‰) | 出生率(‰) |
---|---|---|---|---|
河北 | ||||
山西 | ||||
内蒙古 | ||||
辽宁 | ||||
吉林 | ||||
黑龙江 | ||||
江苏 | ||||
浙江 | ||||
安徽 | ||||
福建 | ||||
江西 | ||||
山东 | ||||
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | ||||
广东 | ||||
广西 | ||||
海南 | ||||
四川 | ||||
贵州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陕西 | ||||
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号