人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 老年人 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
131448.00 | 12.09 | 5.28 | 7.90 | 19.80 | 51.52 | 48.48 |
省份 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 自然增长率(‰) | 出生率(‰) |
---|---|---|---|---|
广东 | 9442.07 | 8048.71 | 7.24 | 11.69 |
河南 | 9392.00 | 9820.00 | 5.32 | 11.59 |
山东 | 9309.00 | 9282.00 | 5.50 | 11.60 |
四川 | 8169.00 | 8722.50 | 2.90 | 9.20 |
江苏 | 7655.66 | 7317.72 | 2.28 | 9.36 |
河北 | 6898.00 | 6.23 | 12.82 | |
湖南 | 6342.00 | 6768.10 | 5.19 | 11.92 |
安徽 | 6110.00 | 6593.00 | 6.30 | 12.60 |
湖北 | 5693.00 | 6038.30 | 3.13 | 9.08 |
浙江 | 5071.80 | 4629.43 | 4.87 | 10.29 |
广西 | 4719.00 | 4961.00 | 8.34 | 14.44 |
云南 | 4483.00 | 6.90 | 13.20 | |
江西 | 4339.13 | 7.79 | 13.80 | |
辽宁 | 4271.00 | 4210.40 | 2.30 | 7.80 |
黑龙江 | 3823.00 | 2.39 | 7.57 | |
陕西 | 3699.00 | 3738.58 | 4.04 | 10.19 |
贵州 | 3690.00 | 3921.91 | 7.26 | 13.97 |
福建 | 3585.00 | 3409.15 | 6.25 | 12.00 |
山西 | 3374.55 | 5.75 | 11.48 | |
吉林 | 2723.00 | 2679.50 | 2.67 | 7.67 |
甘肃 | 2546.79 | 6.24 | 12.86 | |
内蒙古 | 2415.10 | 4.00 | 9.90 | |
新疆 | 2050.00 | 10.76 | 15.79 | |
海南 | 835.88 | 833.44 | 8.86 | 14.59 |
宁夏 | 603.73 | 10.69 | 15.53 | |
青海 | 547.70 | 510.35 | 8.97 | 15.24 |
西藏 | 285.08 | 11.70 | 17.40 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号