人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 老年人 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
114333.00 | 21.06 | 14.39 | 5.60 | 27.70 | 51.52 | 48.48 |
省份 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 自然增长率(‰) | 出生率(‰) |
---|---|---|---|---|
四川 | 10804.00 | 7892.50 | 11.40 | 19.10 |
山东 | 8493.00 | 8424.00 | 11.25 | 18.21 |
江苏 | 6766.90 | 6671.73 | 14.01 | 20.54 |
广东 | 6347.19 | 6246.32 | 16.50 | 22.26 |
河北 | 6159.00 | 13.60 | 20.50 | |
安徽 | 5661.00 | 18.22 | 24.47 | |
湖北 | 5439.29 | 5373.50 | 14.30 | 21.60 |
浙江 | 4238.00 | 4234.91 | 9.02 | 15.33 |
辽宁 | 3946.00 | 3917.30 | 8.80 | 14.50 |
江西 | 3810.64 | 17.05 | 24.59 | |
云南 | 3730.60 | 15.68 | 23.60 | |
黑龙江 | 3543.00 | 11.76 | 18.11 | |
陕西 | 3316.00 | 16.96 | 23.48 | |
贵州 | 3267.53 | 3236.97 | 15.19 | 23.09 |
福建 | 3037.00 | 17.73 | 24.44 | |
山西 | 2898.96 | 15.98 | 22.54 | |
吉林 | 2483.00 | 2440.20 | 12.51 | 18.16 |
甘肃 | 2254.67 | 14.60 | 20.68 | |
内蒙古 | 2162.60 | 14.00 | 21.20 | |
新疆 | 1529.16 | 18.60 | 26.41 | |
海南 | 651.23 | 18.60 | 24.88 | |
宁夏 | 465.68 | 18.82 | 24.34 | |
青海 | 447.66 | 16.87 | 24.34 | |
西藏 | 221.47 | 17.10 | 26.00 | |
湖南 | 6110.89 | 16.70 | 23.93 | |
河南 | 8649.00 | 18.40 | 24.92 | |
广西 | 4242.00 | 13.60 | 20.20 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号