数据如下:
| 区域 |
总人口
(万人)
|
户籍人口
(万人)
|
城镇化率
(%)
|
自然增长率
(‰)
|
出生率
(‰)
|
户籍人口自然增长率
(‰)
|
人口出生率
(‰)
|
老年
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 90859.00 | 17.57 | 24.95 | |||||
| 河北 | 4862.00 | 11.40 | 18.19 | |||||
| 湖北 | 4348.79 | 13.82 | ||||||
| 辽宁 | 3257.00 | 35.65 | 12.10 | 17.90 | ||||
| 黑龙江 | 2894.00 | 36.60 | 20.25 | 25.82 | ||||
| 江西 | 2888.30 | 16.61 | 25.79 | |||||
| 云南 | 2819.00 | 25.43 | 34.36 | |||||
| 宁夏 | 317.25 | 27.68 | 34.53 | |||||
| 海南 | 487.77 | 25.00 | ||||||
| 青海 | 26.41 | 34.49 | ||||||
| 陕西 | 16.72 | 24.40 | ||||||
| 重庆 | ||||||||
| 贵州 | 40.76 | |||||||
| 西藏 | 15.40 | 24.60 | ||||||
| 福建 | 22.87 | 29.58 | ||||||
| 甘肃 | 14.94 | 20.32 | 27.49 | |||||
| 湖南 | 4900.86 | 18.44 | 27.11 | |||||
| 内蒙古 | 19.80 | 25.90 | ||||||
| 吉林 | 2034.50 | 14.03 | 20.73 | |||||
| 浙江 | 3560.87 | 20.92 | ||||||
| 四川 | 26.00 | 35.10 | ||||||
| 北京 | 11.61 | |||||||
| 上海 | 3.40 | 3.40 | 9.20 | |||||
| 江苏 | 13.07 | 17.34 | ||||||
| 新疆 | 27.21 | 35.87 | ||||||
| 广西 | 31.48 | |||||||
| 广东 | ||||||||
| 山西 | 18.68 | 18.17 | 25.88 | |||||
| 山东 | 6876.00 | 13.72 | 20.95 | 13.72 | 20.95 | |||
| 安徽 | 4409.00 | |||||||
| 天津 | ||||||||
| 河南 | 6647.00 | 20.58 | 28.00 |


