人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 老年人 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
65994.00 | 29.22 | 17.24 |
省份 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 自然增长率(‰) | 出生率(‰) |
---|---|---|---|---|
河北 | 3732.00 | 13.60 | 24.50 | |
湖北 | 3145.47 | 21.16 | 30.76 | |
辽宁 | 2445.00 | 29.90 | 38.70 | |
江西 | 1912.90 | 18.94 | 30.28 | |
山西 | 1621.07 | 16.95 | 28.68 | |
黑龙江 | 1563.70 | 23.84 | 33.01 | |
甘肃 | 1281.48 | 10.35 | 31.46 | |
新疆 | 18.03 | |||
福建 | 25.69 | |||
云南 | 1914.50 | 1.99 | ||
河南 | 20.46 | |||
广东 | 21.67 | |||
吉林 | 1280.90 | 24.19 | ||
四川 | -1.10 | |||
江苏 | 15.43 | 24.83 | ||
贵州 | 18.43 | |||
广西 | 2186.00 | 21.13 | 32.87 | |
陕西 | 15.65 | |||
内蒙古 | 20.50 | 28.40 | ||
青海 | 14.98 | |||
浙江 | 24.95 | |||
宁夏 | 193.52 | 24.34 | ||
山东 | 5422.00 | 12.20 | ||
湖南 | 3672.72 | 18.32 | 29.96 | |
安徽 | 3394.00 | 11.47 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号