数据如下:
| 区域 |
总人口
(万人)
|
户籍人口
(万人)
|
城镇化率
(%)
|
自然增长率
(‰)
|
出生率
(‰)
|
户籍人口自然增长率
(‰)
|
人口出生率
(‰)
|
老年
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 57482.00 | 20.00 | 37.00 | |||||
| 山东 | 4827.00 | 4827.00 | 19.30 | 31.50 | 19.30 | 31.50 | ||
| 河南 | 4371.00 | 4371.00 | ||||||
| 河北 | 3272.00 | 17.10 | 29.17 | |||||
| 湖北 | 2745.00 | 2745.00 | 9.87 | |||||
| 辽宁 | 1932.00 | 1932.30 | 28.99 | 24.70 | 34.60 | |||
| 云南 | 1695.10 | 17.53 | 33.69 | |||||
| 江西 | 1655.70 | 10.38 | 16.79 | |||||
| 陕西 | 1528.00 | |||||||
| 山西 | 1395.20 | 9.38 | 20.71 | 32.87 | ||||
| 福建 | 1270.00 | 11.48 | 24.60 | 37.92 | ||||
| 黑龙江 | 1110.50 | 28.80 | 43.49 | |||||
| 内蒙古 | 715.90 | 12.84 | ||||||
| 新疆 | 465.17 | 11.33 | 30.16 | |||||
| 青海 | 161.38 | 5.19 | 16.27 | 30.25 | ||||
| 宁夏 | 142.42 | 27.46 | 49.90 | |||||
| 西藏 | 115.00 | |||||||
| 上海 | 30.30 | 30.30 | 39.10 | |||||
| 四川 | 4628.50 | 22.80 | 41.00 | |||||
| 吉林 | 1064.60 | 32.88 | 44.38 | |||||
| 浙江 | 38.10 | |||||||
| 安徽 | 2966.00 | |||||||
| 北京 | 34.44 | |||||||
| 湖南 | 3271.20 | 18.00 | 37.00 | |||||
| 甘肃 | 9.60 | 22.30 | 33.30 | |||||
| 江苏 | 3739.00 | 35.68 | ||||||
| 贵州 | 39.46 | |||||||
| 广西 | 36.43 | |||||||
| 重庆 | 1782.54 | |||||||
| 广东 | 2910.45 | 23.02 | 36.60 | |||||
| 天津 | 439.22 | |||||||
| 海南 | 259.40 |


