| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 陇南市:宕昌县常住人口:16-59岁 | 2022 - 2022 | 万人 | |
| 陇南市:宕昌县常住人口:65岁及以上 | 2022 - 2022 | 万人 | |
| 陇南市:宕昌县常住人口:净迁移人数 | 2022 - 2022 | 万人 | |
| 陇南市:宕昌县常住人口:65岁及以上比重 | 2022 - 2022 | % | |
| 陇南市:宕昌县常住人口:0-14岁 | 2022 - 2022 | 万人 | |
| 陇南市:宕昌县常住人口:0-14岁比重 | 2022 - 2022 | % | |
| 陇南市:宕昌县常住人口:15-59岁比重 | 2022 - 2022 | % | |
| 陇南市:宕昌县常住人口:0-15岁比重 | 2022 - 2022 | % | |
| 陇南市:宕昌县常住人口:15-59岁 | 2022 - 2022 | 万人 | |
| 陇南市:宕昌县常住人口:0-15岁 | 2022 - 2022 | 万人 | |
| 陇南市:宕昌县常住人口:15-64岁 | 2022 - 2022 | 万人 | |
| 陇南市:宕昌县户籍人口:总户数 | 2000 - 2019 | 户 | |
| 1
2
 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号