选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
广东省结婚登记人数:30-34岁 | 2010 - 2023 | 人 | |
广东省农村常住人口抚养比 | 2006 - 2023 | % | |
广东省民政部门办理离婚对数:外国人 | 2010 - 2023 | 对 | |
广东省户籍人口:平均每户人数 | 1987 - 2023 | 人/户 | |
广东省山区常住人口:城镇人口 | 2013 - 2023 | 万人 | |
广东省户籍人口:县 | 2006 - 2023 | 人 | |
广东省人口密度:建制镇 | 2006 - 2023 | 人/平方公里 | |
广东省家庭户户数:二代家庭户占比 | 2006 - 2023 | % | |
广东省家庭户数:十人户占比 | 1998 - 2023 | % | |
广东省城区常住人口:老年人口抚养比 | 2006 - 2023 | % | |
广东省镇区常住人口:老年人口抚养比 | 2006 - 2023 | % | |
广东省家庭户户数:四代家庭户占比 | 2006 - 2023 | % | |
广东省户籍人口:平均每户人数:市 | 2006 - 2023 | 人/户 | |
广东省法院调解离婚对数 | 1990 - 2023 | 对 | |
广东省结婚登记人数:台湾同胞 | 1990 - 2023 | 人 | |
广东省结婚登记人数:华侨 | 1990 - 2023 | 人 | |
广东省农村常住人口:少年儿童抚养比 | 2006 - 2023 | % | |
广东省户籍人口性别比:市 | 2006 - 2023 | 女=100 | |
广东省结婚登记人数:涉外的内地居民 | 1990 - 2023 | 人 | |
广东省结婚登记人数:澳门居民 | 2010 - 2023 | 人 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号