数据列表
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 肇庆市法院调解离婚对数 | 1990 - 2023 | 对 | |
| 肇庆市民政部门办理离婚对数:内地居民 | 2005 - 2023 | 对 | |
| 肇庆市女性初婚人数 | 2000 - 2021 | 人 | |
| 肇庆市民政部门办理离婚对数 | 1990 - 2023 | 对 | |
| 肇庆市常住人口:户均人数 | 2015 - 2024 | 人/户 | |
| 肇庆市户籍人口:农村人口占比 | 2000 - 2024 | % | |
| 肇庆市结婚登记人数:华侨 | 1990 - 2023 | 人 | |
| 肇庆市结婚登记人数:香港居民 | 2005 - 2023 | 人 | |
| 肇庆市结婚登记人数:外国人 | 1990 - 2023 | 人 | |
| 肇庆市结婚登记人数:台湾同胞 | 1990 - 2023 | 人 | |
| 肇庆市结婚登记人数:澳门居民 | 2017 - 2023 | 人 | |
| 肇庆市结婚登记人数:内地女性:涉外 | 1990 - 2023 | 人 | |
| 肇庆市渔业人口数:传统渔民 | 2020 - 2023 | 人 | |
| 肇庆市渔业人口数 | 2020 - 2023 | 人 | |
| 惠州市常住人口 | 1990 - 2025 | 万人 | |
| 惠州市户籍人口:出生人数 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 惠州市户籍人口 | 1949 - 2025 | 万人 | |
| 惠州市常住人口:城镇人口比例 | 2000 - 2024 | % | |
| 惠州市常住人口:出生率 | 1978 - 2024 | ‰ | |
| 惠州市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2025 | % |


