| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 广东:东翼区:迁入:内迁入 | 2008 - 2022 | 人 | |
| 广东省山区户籍人口:女性人口比例 | 2015 - 2022 | % | |
| 广东省珠三角户籍人口:迁往省外人口数 | 2008 - 2022 | 人 | |
| 广东省西翼户籍人口:迁往省内人口数 | 2008 - 2022 | 人 | |
| 广东省珠三角户籍人口:省内净迁移人数 | 2008 - 2022 | 人 | |
| 广东省山区户籍人口:省外净迁移人数 | 2008 - 2022 | 人 | |
| 广东省珠三角户籍人口:省外迁入人口数 | 2008 - 2022 | 人 | |
| 广东:东翼区:迁入:外迁入 | 2008 - 2022 | 人 | |
| 广东:东翼区:净迁移:外净迁移 | 2008 - 2022 | 人 | |
| 广东省西翼户籍人口:省内净迁移人数 | 2008 - 2022 | 人 | |
| 广东少年儿童抚养比 | 1998 - 2022 | % | |
| 广东:东翼区:净迁移:内净迁移 | 2008 - 2022 | 人 | |
| 广东省山区户籍人口:男性人口比例 | 2015 - 2022 | % | |
| 广东省东翼户籍人口:女性 | 2008 - 2022 | 万人 | |
| 广东省东翼户籍人口:省内净迁移人数 | 2008 - 2022 | 人 | |
| 广东省西翼户籍人口:省外迁入人口数 | 2008 - 2022 | 人 | |
| 广东省东翼户籍人口:迁往省内人口数 | 2008 - 2022 | 人 | |
| 广东省西翼户籍人口:迁往省外人口数 | 2008 - 2022 | 人 | |
| 广东省珠三角户籍人口:迁往省内人口数 | 2008 - 2022 | 人 | |
| 广东省东翼户籍人口:男性 | 2008 - 2022 | 万人 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号