选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
北京市:西城区户籍人口:死亡人数 | 2000 - 2022 | 人 | |
北京市:西城区户籍人口:总户数 | 2000 - 2022 | 万户 | |
北京市:西城区户籍人口:女性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
北京市:西城区户籍人口:迁出人数 | 2007 - 2022 | 人 | |
北京市:西城区户籍人口:男性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
北京市:西城区户籍人口:自然增长人数 | 2000 - 2022 | 人 | |
北京市:西城区常住人口:15-64岁 | 2010 - 2022 | 万人 | |
北京市:西城区常住人口:0-14岁 | 2010 - 2022 | 万人 | |
北京市:西城区结婚登记人数:初婚 | 2006 - 2022 | 人 | |
北京市:西城区常住人口:65岁及以上 | 2010 - 2022 | 万人 | |
北京市:西城区结婚登记人数 | 2006 - 2022 | 人 | |
北京市:西城区户籍人口:自然增长率 | 2020 - 2022 | ‰ | |
北京市:西城区结婚登记人数:再婚:女性 | 2006 - 2022 | 人 | |
北京市:西城区民政部门办理离婚对数 | 2006 - 2022 | 对 | |
北京市:西城区结婚登记人数:再婚 | 2006 - 2022 | 人 | |
北京西城区户籍人口:性别比 | 2004 - 2018 | 女=100 | |
北京西城区户籍人口:非农业人口 | 2004 - 2016 | 万人 | |
北京西城区户籍人口:年末总户数:非农业户数 | 2004 - 2015 | 万人 | |
1
2
|
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号