选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
深圳市年均常住户籍人口 | 1980 - 2023 | 万人 | |
深汕特别合作区常住户籍人口 | 2017 - 2023 | 万人 | |
深汕特别合作区常住非户籍人口 | 2017 - 2023 | 万人 | |
深圳市渔业人口数 | 2020 - 2023 | 人 | |
深圳市渔业人口数:传统渔民 | 2020 - 2023 | 人 | |
深圳市户籍人口:城镇化率 | 2021 - 2022 | % | |
深圳市户籍人口:城镇人口 | 2021 - 2022 | 万人 | |
深圳市日均死亡人数 | 1979 - 2021 | 人 | |
深圳市常住人口:出生率 | 2017 - 2021 | ‰ | |
深圳市常住人口:常住户籍人口:年平均人口 | 1980 - 2021 | 万人 | |
深圳市年均常住人口 | 1980 - 2021 | 万人 | |
深圳市出生人口性别比(女性=100) | 2013 - 2020 | % | |
深圳市二孩率 | 2013 - 2020 | % | |
深圳市已婚育龄妇女人数 | 2009 - 2020 | 万人 | |
深圳市一孩率 | 2009 - 2020 | % | |
深圳市多孩率 | 2013 - 2020 | % | |
深圳市已婚育龄妇女人数 | 2000 - 2020 | 人 | |
深圳市晚婚率 | 2013 - 2019 | % | |
深圳市:盐田区常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
深圳市:盐田区常住人口密度 | 2000 - 2023 | 人/平方公里 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号