选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
广州市:南沙区离婚对数 | 2005 - 2022 | 对 | |
广州市:南沙区结婚登记对数 | 2005 - 2022 | 对 | |
广州市:南沙区户籍人口密度 | 2005 - 2022 | 人/平方公里 | |
广州市:南沙区户籍人口:乡村 | 2017 - 2022 | 人 | |
广州市:南沙区农村户籍人口:总户数 | 2017 - 2022 | 户 | |
广州市:南沙区常住人口密度 | 2007 - 2022 | 人/平方公里 | |
广州市:南沙区生育率:三孩次 | 2022 - 2022 | % | |
广州市:南沙区乡镇人口数 | 2005 - 2021 | 人 | |
广州市:南沙区农村外出人口数 | 2017 - 2021 | 人 | |
广州市:南沙区晚婚率 | 2005 - 2020 | % | |
广州市:荔湾区常住人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
广州市:荔湾区户籍人口:出生人数 | 1999 - 2023 | 人 | |
广州市:荔湾区户籍人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
广州市:荔湾区常住人口:城镇人口比重 | 2010 - 2023 | % | |
广州市:荔湾区户籍人口:自然增长率 | 1999 - 2023 | ‰ | |
广州市:荔湾区户籍人口:死亡人数 | 1999 - 2023 | 人 | |
广州市:荔湾区常住人口:城镇化率 | 2010 - 2023 | % | |
广州市:荔湾区出生人口性别比 | 2017 - 2023 | % | |
广州市:荔湾区户籍人口:城镇化率 | 2023 - 2023 | % | |
广州市:荔湾区户籍人口:18-60岁 | 2014 - 2022 | 人 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号