选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
天津市常住人口:二代家庭户占比 | 2006 - 2021 | % | |
天津市常住人口:三代家庭户占比 | 2006 - 2021 | % | |
天津市常住人口:户数 | 2000 - 2020 | 万户 | |
天津市常住人口:家庭户 | 2000 - 2020 | 万人 | |
天津市常住人口:集体户 | 2000 - 2020 | 万人 | |
天津:家庭户规模:四人户 | 2006 - 2020 | 户 | |
天津:家庭户规模:五人户 | 2006 - 2020 | 户 | |
天津常住人口户数:家庭户 | 2000 - 2020 | 万户 | |
天津常住人口户数:集体户 | 2000 - 2020 | 万户 | |
天津:家庭户规模:六人及以上户 | 2006 - 2020 | 户 | |
天津市人均预期寿命 | 1990 - 2020 | 岁 | |
天津市流动人口数 | 2000 - 2020 | 万人 | |
天津市围产儿死亡率 | 2007 - 2020 | ‰ | |
天津市男性人均预期寿命 | 1990 - 2020 | 岁 | |
天津市女性人均预期寿命 | 1990 - 2020 | 岁 | |
天津市常住人口:汉族 | 2020 - 2020 | 人 | |
天津市人户分离人口数 | 2020 - 2020 | 人 | |
天津市常住人口:少数民族 | 2020 - 2020 | 人 | |
天津:净迁入人口 | 2000 - 2019 | 万人 | |
天津市户籍人口:出生人数 | 2017 - 2019 | 人 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号