| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 马里儿童人口总数:男性 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 马里老年人占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 马里儿童占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 马里城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 马里青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 马里人口死亡率 | 1960 - 2024 | ‰ | |
| 马里城镇人口 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 马里城镇化率 | 1960 - 2024 | % | |
| 马里人口出生率 | 1960 - 2024 | ‰ | |
| 马里抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 马里人口死亡率:成年女性 | 1960 - 2024 | ‰ | |
| 马里老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 马里5岁以下男童死亡率 | 1963 - 2024 | ‰ | |
| 马里女婴死亡率 | 1963 - 2024 | ‰ | |
| 马里5岁以下儿童死亡率 | 1960 - 2024 | ‰ | |
| 马里婴儿死亡率 | 1960 - 2024 | ‰ | |
| 马里人口死亡率:新生儿 | 1964 - 2024 | ‰ | |
| 马里男婴死亡率 | 1963 - 2024 | ‰ | |
| 马里人口死亡率:成年男性 | 1960 - 2024 | ‰ | |
| 马里5岁以下女童死亡率 | 1963 - 2024 | ‰ | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号