选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
格鲁吉亚婴儿死亡率 | 1975 - 2022 | ‰ | |
格鲁吉亚男婴死亡率 | 1975 - 2022 | ‰ | |
格鲁吉亚人口预期寿命 | 1960 - 2022 | 岁 | |
格鲁吉亚5岁以下男童死亡率 | 1975 - 2022 | ‰ | |
格鲁吉亚粗死亡率 | 1960 - 2022 | 每千人 | |
格鲁吉亚女婴死亡率 | 1975 - 2022 | ‰ | |
格鲁吉亚粗出生率 | 1960 - 2022 | 每千人 | |
格鲁吉亚人口密度 | 1961 - 2021 | 平方公里/人 | |
格鲁吉亚出生人口性别比 | 1960 - 2021 | 活产男婴/活产女婴 | |
格鲁吉亚人口死亡率 | 1960 - 2021 | ‰ | |
格鲁吉亚人口死亡率:成年女性 | 1960 - 2021 | ‰ | |
格鲁吉亚孕产妇死亡率 | 1990 - 2020 | 人/十万活产婴儿 | |
格鲁吉亚自杀死亡率 | 2000 - 2019 | 每十万人 | |
格鲁吉亚人口死亡率:道路交通事故 | 2000 - 2019 | 每十万人 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号