| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 德国女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 德国人口死亡率 | 1960 - 2024 | ‰ | |
| 德国65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 德国青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 德国青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 德国儿童占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 德国少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 德国城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 德国抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 德国人口预期寿命 | 1960 - 2024 | 岁 | |
| 德国农村人口 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 德国老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 德国城镇人口 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 德国农村人口占比 | 1960 - 2024 | % | |
| 德国人口死亡率:新生儿 | 1969 - 2024 | ‰ | |
| 德国粗出生率 | 1960 - 2024 | 每千人 | |
| 德国儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 德国5岁以下儿童死亡率 | 1968 - 2024 | ‰ | |
| 德国粗死亡率 | 1960 - 2024 | 每千人 | |
| 德国女婴死亡率 | 1968 - 2024 | ‰ | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号