| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 上海市流动人口:多孩率 | 2022 - 2024 | % | |
| 上海市户籍人口:二孩率 | 2022 - 2024 | % | |
| 上海市常住人口:乡村人口 | 1999 - 2024 | 万人 | |
| 上海市流动人口:二孩率 | 2022 - 2024 | % | |
| 上海市常住人口:已婚育龄妇女人数 | 2022 - 2024 | 万人 | |
| 上海市常住人口:多孩率 | 2022 - 2024 | % | |
| 上海市流动人口:育龄妇女人数 | 2022 - 2024 | 万人 | |
| 上海市户籍人口:一孩率 | 2022 - 2024 | % | |
| 上海市户籍人口:多孩率 | 2022 - 2024 | % | |
| 上海市户籍人口生育率 | 2023 - 2024 | % | |
| 上海市户籍人口:三孩率 | 2023 - 2024 | % | |
| 上海市流动人口:三孩率 | 2023 - 2024 | % | |
| 上海市户籍人口:育龄妇女 | 2023 - 2024 | 万人 | |
| 上海市常住人口:三孩率 | 2023 - 2024 | % | |
| 上海市户籍人口:出生人数 | 1950 - 2023 | 万人 | |
| 上海市户籍人口:出生率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
| 上海市户籍人口 | 1978 - 2023 | 人 | |
| 上海市常住人口:人口密度 | 1949 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 上海市常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
| 上海人口数:0-14岁 | 1998 - 2023 | 人 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号