| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 西双版纳州户籍人口:出生人数:一孩次 | 2024 - 2024 | 人 | |
| 西双版纳州户籍人口:出生人数:三孩及以上 | 2024 - 2024 | 人 | |
| 西双版纳州民政部门办理离婚对数:内地居民 | 2022 - 2024 | 对 | |
| 西双版纳州结婚登记对数:涉外、华侨及港澳台居民 | 2022 - 2024 | 对 | |
| 西双版纳州结婚登记对数:内地居民 | 2022 - 2024 | 对 | |
| 西双版纳州民政部门办理离婚对数:涉外及港澳台居民 | 2022 - 2024 | 对 | |
| 西双版纳州结婚登记对数 | 2022 - 2024 | 对 | |
| 西双版纳州结婚登记人数 | 2022 - 2024 | 人 | |
| 西双版纳州民政部门办理离婚对数 | 2022 - 2024 | 对 | |
| 西双版纳州常住人口:少数民族 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 西双版纳城区户籍人口 | 2006 - 2021 | 万人 | |
| 西双版纳常住人口:户数 | 2000 - 2020 | 万户 | |
| 西双版纳州:景洪市常住人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 西双版纳州:景洪市常住人口:男性 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 西双版纳州:景洪市常住人口:女性 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 西双版纳州:景洪市常住人口:死亡人数 | 2023 - 2024 | 万人 | |
| 西双版纳州:景洪市常住人口:0-15岁占比 | 2023 - 2024 | % | |
| 西双版纳州:景洪市常住人口:65岁及以上占比 | 2023 - 2024 | % | |
| 西双版纳州:景洪市常住人口:死亡率 | 2023 - 2024 | ‰ | |
| 西双版纳州:景洪市户籍人口 | 2001 - 2024 | 人 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号