数据列表
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 昆明市常住人口:女性 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 昆明市常住人口:男性 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 昆明市常住人口:女性占比 | 2000 - 2024 | % | |
| 昆明市常住人口:男性占比 | 2000 - 2024 | % | |
| 昆明市常住人口性别比 | 2023 - 2023 | 女=100 | |
| 昆明市:安宁市常住人口:女性 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 昆明市:安宁市常住人口:男性 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 昆明市:西山区常住人口:男性 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 昆明市:西山区常住人口:女性 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 昆明市:盘龙区常住人口:男性 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 昆明市:盘龙区常住人口:女性 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 昆明市:盘龙区户籍人口:女性人口比重 | 2018 - 2022 | % | |
| 昆明市:盘龙区户籍人口:男性 | 2018 - 2024 | 人 | |
| 昆明市:盘龙区户籍人口:男性人口比重 | 2018 - 2022 | % | |
| 昆明市:盘龙区户籍人口:女性 | 2018 - 2022 | 人 | |
| 昆明市:官渡区常住人口:男性 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 昆明市:官渡区户籍人口:男性 | 2018 - 2022 | 万人 | |
| 昆明市:官渡区常住人口:女性 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 昆明市:官渡区户籍人口:女性 | 2018 - 2022 | 万人 | |
| 昆明市:东川区常住人口:男性 | 2000 - 2024 | 万人 |


