选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
太原市符合政策生育户籍人口 | 2007 - 2020 | 人 | |
太原市结婚登记人数:初婚 | 2007 - 2020 | 人 | |
太原市常住人口:60岁及以上占比 | 2020 - 2020 | % | |
太原市计划生育率 | 2007 - 2020 | % | |
太原市23岁及以上女性初婚人数 | 2007 - 2020 | 人 | |
太原市常住人口:0-14岁占比 | 2020 - 2020 | % | |
太原市城镇户籍人口:出生人数 | 2014 - 2019 | 人 | |
太原市已婚育龄妇女独生子女领证率 | 2007 - 2019 | % | |
太原市女性晚婚率 | 2007 - 2019 | % | |
太原市常住人口:年平均人口数 | 2015 - 2018 | 人 | |
大同市常住人口 | 2000 - 2023 | 人 | |
大同市常住人口:城镇人口 | 2001 - 2023 | 人 | |
大同市常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
大同市常住人口:乡村人口 | 2001 - 2023 | 人 | |
大同市常住人口:女性 | 2000 - 2023 | 人 | |
大同市常住人口:男性 | 2000 - 2023 | 人 | |
大同市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
大同市常住人口:出生率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
大同市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
大同市常住人口:城镇人口比重 | 2001 - 2023 | % | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号