| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 青海:少数民族人口:其它 | 1952 - 2022 | 人 | |
| 青海大专及以上学历人口数:女性 | 1996 - 2022 | 人 | |
| 青海大专及以上学历人口数 | 1996 - 2022 | 人 | |
| 青海:少数民族人口占总人口比重:其它 | 1952 - 2022 | % | |
| 青海小学学历人口数 | 1996 - 2022 | 人 | |
| 青海省总抚养比 | 1990 - 2021 | % | |
| 青海省涉外及港澳台居民结婚登记数 | 2006 - 2021 | 对 | |
| 青海初中学历人口数 | 1996 - 2021 | 人 | |
| 青海户籍人口:男 | 1999 - 2021 | 人 | |
| 青海高中学历人口数 | 1996 - 2021 | 人 | |
| 青海女性有配偶人口数 | 2015 - 2021 | 人 | |
| 青海户籍人口:女 | 1999 - 2021 | 人 | |
| 青海男性有配偶人口数 | 2015 - 2021 | 人 | |
| 青海省常住人口:汉族占比 | 1953 - 2020 | % | |
| 青海省户籍人口:出生人数 | 1999 - 2019 | 人 | |
| 青海:迁出人口 | 1952 - 2019 | 人 | |
| 青海:机械增长率 | 1952 - 2019 | % | |
| 青海:迁入人口 | 1952 - 2019 | 人 | |
| 青海省户籍人口:死亡人数 | 1999 - 2019 | 人 | |
| 青海:机械增长人口 | 1952 - 2019 | 人 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号