选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
抚州市:宜黄县常住人口:0-14岁占比 | 2020 - 2021 | % | |
抚州市:宜黄县结婚登记对数 | 2020 - 2021 | 对 | |
抚州市:宜黄县户籍人口:出生人数 | 2020 - 2021 | 人 | |
抚州市:宜黄县城区户籍人口 | 2020 - 2021 | 万人 | |
抚州市:宜黄县结婚登记人数:初婚 | 2020 - 2021 | 人 | |
抚州市:宜黄县常住人口:出生人数 | 2021 - 2021 | 人 | |
抚州市:宜黄县户籍人口:总户数 | 2000 - 2021 | 户 | |
抚州市:宜黄县离婚对数 | 2020 - 2021 | 对 | |
抚州市:宜黄县常住人口:死亡率 | 2021 - 2021 | ‰ | |
抚州市:宜黄县常住人口:65岁及以上 | 2021 - 2021 | 人 | |
抚州市:宜黄县户籍人口:女性死亡人数 | 2020 - 2021 | 人 | |
抚州市:宜黄县常住人口:自然增长人数 | 2021 - 2021 | 人 | |
抚州市:宜黄县户籍人口:男性出生人数 | 2020 - 2021 | 人 | |
抚州市:宜黄县户籍人口密度 | 2020 - 2021 | 人/平方公里 | |
抚州市:宜黄县常住人口:乡村人口 | 2021 - 2021 | 人 | |
抚州市:宜黄县常住人口:年平均人口数 | 2020 - 2021 | 人 | |
抚州市:宜黄县常住人口:自然增长率 | 2021 - 2021 | ‰ | |
抚州市:宜黄县常住人口:城镇人口 | 2021 - 2021 | 人 | |
抚州市:宜黄县户籍人口:城镇人口 | 2020 - 2021 | 人 | |
抚州市:宜黄县常住人口:0-14岁 | 2021 - 2021 | 人 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号