数据列表
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 抚州市:资溪县常住人口:自然增长人数 | 2021 - 2022 | 人 | |
| 抚州市:资溪县常住人口:农村人口比例 | 2023 - 2023 | % | |
| 抚州市:资溪县常住人口:65岁及以上 | 2021 - 2022 | 人 | |
| 抚州市:资溪县人口平均受教育年限:3岁及以上 | 2020 - 2020 | 年/人 | |
| 抚州市:资溪县离婚对数 | 2020 - 2022 | 对 | |
| 抚州市:资溪县户籍人口:60岁及以上 | 2014 - 2022 | 人 | |
| 抚州市:资溪县结婚登记对数:内地居民 | 2014 - 2022 | 对 | |
| 抚州市:资溪县结婚登记对数 | 2014 - 2022 | 对 | |
| 抚州市:资溪县常住人口:15-59岁 | 2021 - 2022 | 人 | |
| 抚州市:资溪县户籍人口:18-34岁 | 2014 - 2022 | 人 | |
| 抚州市:资溪县已婚育龄妇女:现有一孩占比 | 2020 - 2020 | % | |
| 抚州市:资溪县常住人口:15岁占比 | 2021 - 2022 | % | |
| 抚州市:资溪县常住人口:0-14岁 | 2021 - 2022 | 人 | |
| 抚州市:资溪县常住人口:15岁 | 2021 - 2022 | 人 | |
| 抚州市:资溪县结婚登记人数:再婚 | 2014 - 2022 | 人 | |
| 抚州市:资溪县常住人口:65岁及以上占比 | 2020 - 2020 | % | |
| 抚州市:资溪县常住人口:0-14岁占比 | 2020 - 2022 | % | |
| 抚州市:资溪县户籍人口:城镇化率 | 2020 - 2021 | % | |
| 抚州市:资溪县常住人口:15-59岁占比 | 2020 - 2022 | % | |
| 抚州市:资溪县结婚登记人数:初婚 | 2014 - 2022 | 人 |


