选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
赣州市:章贡区渔业人口数 | 2014 - 2022 | 人 | |
赣州市:章贡区户籍人口:男性 | 2014 - 2022 | 人 | |
赣州市:章贡区户籍人口:35-59岁 | 2015 - 2022 | 人 | |
赣州市:章贡区户籍人口:总户数 | 2014 - 2022 | 户 | |
赣州市:章贡区户籍人口:年平均人口数 | 2014 - 2022 | 人 | |
赣州市:章贡区户籍人口:18岁以下 | 2015 - 2022 | 人 | |
赣州市:章贡区户籍人口:乡村人口 | 2018 - 2022 | 人 | |
赣州市:章贡区已婚育龄妇女人数:一孩次 | 2014 - 2021 | 人 | |
赣州市:章贡区生育率:一孩次 | 2014 - 2021 | % | |
赣州市:章贡区晚婚率 | 2014 - 2021 | % | |
赣州市:章贡区计划生育率 | 2014 - 2021 | % | |
赣州市:章贡区已婚育龄妇女人数 | 2014 - 2021 | 人 | |
赣州市:章贡区常住人口:0-14岁占比 | 2020 - 2020 | % | |
赣州市:章贡区常住人口:65岁及以上占比 | 2020 - 2020 | % | |
赣州市:章贡区常住人口:60岁及以上占比 | 2020 - 2020 | % | |
赣州市:章贡区常住人口:15-59岁占比 | 2020 - 2020 | % | |
赣州市:南康区户籍人口:城镇人口 | 2018 - 2023 | 人 | |
赣州市:南康区常住人口:城镇化率 | 2022 - 2023 | % | |
赣州市:南康区常住人口 | 2022 - 2023 | 万人 | |
赣州市:南康区户籍人口 | 2014 - 2023 | 人 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号