选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
哈尔滨市结婚登记人数:再婚 | 2007 - 2021 | 人 | |
哈尔滨市结婚登记对数:复婚 | 2010 - 2021 | 对 | |
哈尔滨市结婚登记人数 | 2010 - 2021 | 人 | |
哈尔滨市结婚登记人数:初婚 | 2007 - 2021 | 人 | |
哈尔滨市离婚对数:涉外的内地居民 | 2010 - 2021 | 对 | |
哈尔滨市户籍人口:净迁移人数 | 2007 - 2021 | 人 | |
哈尔滨市户籍人口:平均每户人数 | 2007 - 2021 | 人/户 | |
哈尔滨市结婚登记人数:涉外的内地居民 | 2010 - 2021 | 人 | |
哈尔滨市结婚登记对数 | 2007 - 2021 | 对 | |
哈尔滨市结婚登记对数:涉外的内地居民 | 2010 - 2021 | 对 | |
哈尔滨市常住人口:人口密度 | 2017 - 2021 | 人/平方公里 | |
哈尔滨市户籍人口性别比 | 1978 - 2021 | 女=100 | |
哈尔滨市出生人数:一孩次 | 2007 - 2021 | 人 | |
哈尔滨市户籍人口:迁移率 | 2010 - 2021 | ‰ | |
哈尔滨市户籍人口:35-59岁 | 2018 - 2021 | 人 | |
哈尔滨市城区暂住人口数 | 2001 - 2021 | 万人 | |
哈尔滨市常住人口:城镇化率 | 2017 - 2020 | % | |
哈尔滨市一胎人数 | 2007 - 2020 | 人 | |
哈尔滨市常住人口:城镇人口 | 2019 - 2020 | 万人 | |
哈尔滨市常住人口:女性占比 | 2020 - 2020 | % | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号