数据列表
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 石家庄市常住人口:65岁及以上占比 | 2021 - 2022 | % | |
| 石家庄常住人口(不含辛集) | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 石家庄常住人口:城镇人口(不含辛集) | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 石家庄常住人口:男性(不含辛集) | 2021 - 2024 | 万人 | |
| 石家庄常住人口:女性(不含辛集) | 2021 - 2024 | 万人 | |
| 石家庄常住人口:乡村人口(不含辛集) | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 石家庄常住人口:15-64岁(不含辛集) | 2021 - 2024 | 万人 | |
| 石家庄常住人口:65岁及以上(不含辛集) | 2021 - 2024 | 万人 | |
| 石家庄常住人口:0-14岁(不含辛集) | 2021 - 2024 | 万人 | |
| 承德市常住人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 承德市常住人口:出生率 | 2000 - 2024 | ‰ | |
| 承德市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2024 | % | |
| 承德市常住人口:女性 | 2021 - 2024 | 万人 | |
| 承德市常住人口:出生人数 | 2023 - 2024 | 万人 | |
| 承德市常住人口:自然增长率 | 2000 - 2024 | ‰ | |
| 承德市常住人口:老年人口抚养比 | 2015 - 2024 | % | |
| 承德市常住人口:15-64岁 | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 承德市常住人口:死亡率 | 2000 - 2024 | ‰ | |
| 承德市常住人口:男性 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 承德市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2024 | 万人 |


