选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
北京市乡村人口数 | 2005 - 2023 | 人 | |
北京市常住人口家庭户:四代户占比 | 2006 - 2023 | % | |
北京市常住人口家庭户:一代户占比 | 2006 - 2023 | % | |
北京市集体户户数 | 1998 - 2023 | 户 | |
北京市常住人口家庭户数:九人户比重 | 1998 - 2023 | % | |
北京市家庭户男性人口数 | 1998 - 2023 | 人 | |
北京市常住人口家庭户数:十人及以上户比重 | 1998 - 2023 | % | |
北京市常住人口家庭户数六人户比重 | 1998 - 2023 | % | |
北京市市人口数 | 2005 - 2023 | 人 | |
北京市常住人口家庭户:三代户占比 | 2006 - 2023 | % | |
北京市常住人口家庭户:二代户占比 | 2006 - 2023 | % | |
北京市集体户女性人口数 | 1998 - 2023 | 人 | |
北京市家庭户女性人口数 | 1998 - 2023 | 人 | |
北京市集体户男性人口数 | 1998 - 2023 | 人 | |
北京市乡村女性人口数 | 2005 - 2023 | 人 | |
北京市镇区女性人口数 | 2005 - 2023 | 人 | |
北京市城区女性人口数 | 2005 - 2023 | 人 | |
北京市乡村男性人口数 | 2005 - 2023 | 人 | |
北京市常住人口家庭户数:七人户比重 | 1998 - 2023 | % | |
北京市集体户人口数 | 1998 - 2023 | 人 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号