数据列表
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 云南省常住人口:纳西族 | 2000 - 2021 | 万人 | |
| 云南女性丧偶人口数 | 1996 - 2024 | 人 | |
| 云南省常住人口:基诺族 | 2000 - 2021 | 万人 | |
| 云南省常住人口:布依族 | 2000 - 2021 | 万人 | |
| 云南未上过学人口数 | 1996 - 2024 | 人 | |
| 云南省户籍人口:平均每户人数 | 1962 - 2024 | 人/户 | |
| 云南丧偶人口数 | 1996 - 2024 | 人 | |
| 云南省常住人口:瑶族 | 2000 - 2021 | 万人 | |
| 云南年末总人口:其他 | 2000 - 2021 | 万人 | |
| 云南常住人口:基诺族 | 2000 - 2021 | 万人 | |
| 云南省户籍人口:总户数 | 1987 - 2024 | 户 | |
| 云南省常住人口:女性占比 | 1957 - 2025 | % | |
| 云南有配偶人口数 | 2015 - 2024 | 人 | |
| 云南男性丧偶人口数 | 1996 - 2024 | 人 | |
| 云南省常住人口:0-15岁 | 2020 - 2025 | 万人 | |
| 云南女性有配偶人口数 | 2015 - 2024 | 人 | |
| 云南省常住人口:男性 | 1957 - 2025 | 万人 | |
| 云南人口数:15岁及以上 | 2002 - 2024 | 人 | |
| 云南女性人口数:6岁及6岁以上 | 2002 - 2024 | 人 | |
| 云南省总户数:二人户 | 2002 - 2024 | 户 |


