选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
全国常住人口:0-15岁 | 2013 - 2024 | 万人 | |
市:海州区常住人口 | 2024 - 2024 | 万人 | |
潜江市出生率 | 2022 - 2024 | ‰ | |
全国平均家庭户规模 | 1990 - 2023 | 人/户 | |
占总人口比例:95岁以上 | 2003 - 2023 | % | |
全国结婚率 | 2017 - 2023 | % | |
老年人口抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
总抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
少儿抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
全国人口数:15-64岁 | 1953 - 2023 | 万人 | |
占总人口比例:90-94岁 | 1982 - 2023 | % | |
全国初婚人数 | 1985 - 2023 | 万人 | |
占总人口比例:女性:20-24岁 | 1982 - 2023 | % | |
全国人口:15-64岁占比 | 1982 - 2023 | % | |
全国城市5岁以下儿童死亡率 | 1991 - 2023 | ‰ | |
占总人口比例:男性:80-84岁 | 1982 - 2023 | % | |
全国结婚登记对数:内地居民登记结婚 | 1978 - 2023 | 万对 | |
全国结婚登记对数:涉外及港澳台居民登记结婚 | 1979 - 2023 | 万对 | |
全国文盲人口占15岁及以上人口的比重 | 1996 - 2023 | % | |
占总人口比例:女性:95岁以上 | 2003 - 2023 | % | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号