数据列表
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 黑龙江省总户数:八人户 | 2002 - 2024 | 户 | |
| 黑龙江省农村户数 | 1978 - 2021 | 万户 | |
| 黑龙江省总户数:三人户 | 2002 - 2024 | 户 | |
| 黑龙江省总户数:五人户 | 2002 - 2024 | 户 | |
| 黑龙江省户籍人口:总户数:县 | 2006 - 2024 | 户 | |
| 黑龙江省总户数:四人户 | 2002 - 2024 | 户 | |
| 黑龙江省总户数:一人户 | 2002 - 2024 | 户 | |
| 黑龙江省总户数:十人及以上户 | 2002 - 2023 | 户 | |
| 黑龙江省总户数:九人户 | 2002 - 2024 | 户 | |
| 黑龙江省常住人口八人户家庭户数占总家庭户数比重 | 1998 - 2024 | % | |
| 黑龙江省常住人口五人户家庭户数占总家庭户数比重 | 1998 - 2024 | % | |
| 黑龙江省户籍人口:总户数:市(不包括市辖县) | 2006 - 2024 | 户 | |
| 黑龙江省常住人口六人户家庭户数占总家庭户数比重 | 1998 - 2024 | % | |
| 黑龙江省常住人口四人户家庭户数占总家庭户数比重 | 1998 - 2024 | % | |
| 黑龙江省常住人口一人户家庭户数占总家庭户数比重 | 1998 - 2024 | % | |
| 黑龙江省常住人口七人户家庭户数占总家庭户数比重 | 1998 - 2024 | % | |
| 黑龙江省常住人口三人户家庭户数占总家庭户数比重 | 1998 - 2024 | % | |
| 黑龙江省常住人口十人及以上户家庭户数占总家庭户数比重 | 1998 - 2023 | % | |
| 黑龙江省常住人口二人户家庭户数占总家庭户数比重 | 1998 - 2024 | % | |
| 黑龙江省常住人口九人户家庭户数占总家庭户数比重 | 1998 - 2024 | % |


