年份 | 乐昌市人口(万人) | 武江区人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | -0.45 | ||
2022 | -0.39 | ||
2021 | 0.41 | ||
2020 | 0.83 | ||
2019 | 1.93 | ||
2018 | 3.23 | ||
2017 | 38.84 | 34.70 | 4.14 |
2016 | 39.01 | 33.81 | 5.20 |
2015 | 39.07 | 33.18 | 5.89 |
2014 | 39.37 | 32.70 | 6.67 |
2013 | 39.47 | 31.64 | 7.83 |
2012 | 39.49 | 31.41 | 8.08 |
2011 | 39.73 | 30.41 | 9.32 |
2010 | 39.87 | 29.50 | 10.37 |
2009 | 41.83 | 27.82 | 14.01 |
2008 | 43.53 | 26.32 | 17.21 |
2007 | 44.76 | 25.05 | 19.71 |
2006 | 46.24 | 23.98 | 22.26 |
2005 | 47.04 | 23.24 | 23.80 |
2004 | 46.06 | 23.35 | 22.71 |
2003 | 45.10 | 23.46 | 21.64 |
2002 | 44.18 | 23.57 | 20.61 |
2001 | 43.26 | 23.68 | 19.58 |
2000 | 42.36 | 23.79 | 18.57 |
1999 | 42.77 | 23.37 | 19.40 |
1998 | 43.20 | 22.96 | 20.24 |
1997 | 43.62 | 22.56 | 21.06 |
1996 | 44.04 | 22.15 | 21.89 |
1995 | 44.47 | 21.76 | 22.71 |
1994 | 44.89 | 21.36 | 23.53 |
1993 | 45.32 | 20.96 | 24.36 |
1992 | 45.74 | 20.57 | 25.17 |
1991 | 46.17 | 20.19 | 25.98 |
1990 | 46.60 | 19.80 | 26.80 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号