年份 | 揭东区人口(万人) | 惠来县人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2022 | -105.47 | ||
2021 | -11.38 | ||
2020 | -10.85 | ||
2019 | -47.55 | ||
2018 | -46.84 | ||
2017 | 58.00 | 105.47 | -47.47 |
2016 | 58.17 | 106.51 | -48.34 |
2015 | 58.24 | 106.70 | -48.46 |
2014 | 58.36 | 107.73 | -49.37 |
2013 | 58.38 | 107.57 | -49.19 |
2012 | 114.41 | 107.85 | 6.56 |
2011 | 114.55 | 108.08 | 6.47 |
2010 | 115.88 | 108.27 | 7.61 |
2009 | 113.82 | 105.61 | 8.21 |
2008 | 112.87 | 104.13 | 8.74 |
2007 | 112.15 | 103.44 | 8.71 |
2006 | 111.17 | 102.03 | 9.14 |
2005 | 110.43 | 101.35 | 9.08 |
2004 | 110.22 | 100.91 | 9.31 |
2003 | 109.28 | 99.39 | 9.89 |
2002 | 109.25 | 98.31 | 10.94 |
2001 | 108.86 | 97.32 | 11.54 |
2000 | 107.08 | 95.10 | 11.98 |
1999 | 105.30 | 93.23 | 12.07 |
1998 | 103.71 | 91.58 | 12.13 |
1997 | 102.14 | 89.94 | 12.20 |
1996 | 100.58 | 88.33 | 12.25 |
1995 | 99.04 | 86.73 | 12.31 |
1994 | 97.51 | 85.16 | 12.35 |
1993 | 95.99 | 83.62 | 12.37 |
1992 | 94.50 | 82.08 | 12.42 |
1991 | 93.02 | 80.57 | 12.45 |
1990 | 91.55 | 79.09 | 12.46 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号